
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 70 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 70
總金額 0
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190928 | ||
| 進(jìn)口商 | CREATIVE MICRO SYSTEMS, ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0792007077 | 進(jìn)口商城市 | BANGALORE |
| 進(jìn)口商地址 | NO.300/B,5TH MAIN,4TH PHASE,PEENYA INDUSTIRAL AREA,,BANGALORE,560058 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 3531623/3531624 | ||
| 進(jìn)口商Email | - | ||
| 聯(lián)系人1 | D.RAJAN, | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | BANGALORE ACC (INBLR4) |
| 原產(chǎn)國 | singapore | 運(yùn)輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85423100 | ||
| 商品描述 | INTEGRATED CIRCUIT CY7C9689A-AXC譯 | ||
| 總價 | 9617 | 幣制 | USD |
| 數(shù)量 | 120 | 單位 | PCS |
| 印度盧比單價 | 5891.93 | 印度盧比總價 | 707032.09 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 75.19 | 美元總價 | 9022.8 |
| 稅金(印度盧比) | 127265.8 | ||
-
9產(chǎn)品編碼
-
70交易次數(shù)
-
0總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170919 | 48103188AA CYLINDER PUMP SUPPORT | 73269099 | Switzerland | - | Mumbai Air (INBOM4) | |
| 20170919 | 48103194AA JACK SPACER | 84279000 | Switzerland | - | Mumbai Air (INBOM4) | |
| 20170919 | 42200110AB LOCKPIN | 73269099 | Switzerland | - | Mumbai Air (INBOM4) | |
| 20170919 | 40800299 TOW BAR | 73269099 | Switzerland | - | Mumbai Air (INBOM4) | |
| 20170919 | 42510014 HEX NUT | 73269099 | Switzerland | - | Mumbai Air (INBOM4) | |
| 20170919 | 42521424 SCREW HEXAGONAL GALVANIZED | 73269099 | Switzerland | - | Mumbai Air (INBOM4) | |
| 20170919 | 48103120AAFASTENER FOR FT200 TROLLEY JACK TOWING HOOK | 73269099 | Switzerland | - | Mumbai Air (INBOM4) | |
| 20170919 | 41990038 RAIL | 84669390 | Switzerland | - | Mumbai Air (INBOM4) | |
| 20170919 | 41990155 RAIL | 84669390 | Switzerland | - | Mumbai Air (INBOM4) | |
| 20170919 | 42530034 FLAT WASHER M27 | 73181900 | Switzerland | - | Mumbai Air (INBOM4) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)